Unsere Preise - Aktionsrabatt bis 31.10.2026 für Neukunden: einmalig 50% Rabatt auf die erste Monatsmiete. Wir beraten Sie auch gern zu Langzeitmieterrabatten
| Größe der Box | Netto/Monat | Mwst. | Brutto/Monat |
|---|---|---|---|
| 1,0 m² | 34,10 € | 6,48 € | 40,58 € |
| 1,5 m² | 49,50 € | 9,41 € | 58,91 € |
| 2,0 m² | 61,60 € | 11,70 € | 73,30 € |
| 3,0 m² | 79,20 € | 15,05 € | 94,25 € |
| 3,5 m² | 88,00 € | 16,72 € | 104,72 € |
| 4,0 m² | 96,80 € | 18,39 € | 115,19 € |
| 4,5 m² | 103,95 € | 19,75 € | 123,70 € |
| 5,0 m² | 110,00 € | 20,90 € | 130,90 € |
| 6,0 m² | 125,40 € | 23,83 € | 149,23 € |
| 7,0 m² | 138,60 € | 26,33 € | 164,93 € |
| 8,0 m² | 149,60 € | 28,42 € | 178,02 € |
| 9,0 m² | 163,35 € | 31,04 € | 194,39 € |
| 10,0 m² | 176,00 € | 33,44 € | 209,44 € |
| 11,0 m² | 187,00 € | 35,53 € | 222,53 € |
| 12,0 m² | 198,00 € | 37,62 € | 235,62 € |
| 13,0 m² | 207,35 € | 39,40 € | 246,75 € |
| 14,0 m² | 223,30 € | 42,43 € | 265,73 € |
| 15,0 m² | 231,00 € | 43,89 € | 274,89 € |
| 16,0 m² | 237,60 € | 45,14 € | 282,74 € |
| 18,0 m² | 247,50 € | 47,03 € | 294,53 € |
* Preisänderungen und Fehler vorbehalten.
** Nur für Neuanmietungen. Mindestmietdauer nur 1 Monat. Langzeitmieter-Rabatte sind mit Aktionsrabatten kombinierbar.
Bei Übergabe der Lagerbox ist für den Schließzylinder und Türöffner eine Kaution von € 50,00 per EC-Karte oder SEPA-Lastschrift zu entrichten. Für alle Anmietungen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.